| Conditii fiscale si financiare | ||
| Romania | Bulgaria | |
| Impozit pe profit | 16% | 10% |
| Impozit pe venit | 16% | 10% |
| Impozit pe dividende | 16% | 5% |
| Total taxe si impozite / salariu (aprox.) | 90% | 48% |
| Impozit minim (pentru firme) | Min. 500 EUR / an | Nu exista |
| Impozit forfetar (pentru firme) | Urmeaza a se introduce | Nu exista |
| Depunere declaratii fiscale | Trimestrial | Trimestrial |
| Plata impozit pe profit | Trimestrial | Anual |
| Depunere declaratii TVA | Lunar / trimestrial | Lunar |
| Recuperare TVA | Incerta | In 45 de zile de la cerere |
| Curs valutar (EUR) | Fix - 1.95 BGN = 1 EUR | |
| 5.6% | 2.5% | |
| Cota TVA | generala 24% | generala 20% |
| Capital social minim | 200 RON | 2 BGN (1.02 EUR) |
| Salariu minim (net) | 600 RON | 240 BGN (123.07 EUR) |
| Firma de contabilitate / luna (minim) | 100 EUR | 100 BGN (51.28 EUR) |
| Chirie birou / luna (minim) | 250 EUR | 140-200 BGN (71.79-102.56 EUR) |
Informatii preluate de aici.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu